1.フレームの外側に補強板を取り付ける場合、右図に示すようにフレームと補強板の角の部分にすき間があってはならない。
1.フロント・クロス・メンバ
|
![]() |
| 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 3 | 4 | |||||||||||
| イ | ロ | ハ | ニ | ホ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | ○ | × | × | × | ○ | |||
| 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | a | b | c | d | e | イ | ロ | |
| × | × | ○ | × | ○ | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 7 | 8 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | |||
| ○ | ○ | × | × | ○ | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||
| 9 | 10 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | |||
| × | ○ | × | ○ | × | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||
| 11 | 12 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 13 | 問1 | 問2 |
| 5000 N | 13500 N |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
![]() ホームページに戻ります |
![]() この章の目次に戻ます |